Vreme sutra Vranje
Sutra u Vranju (utorak, 10. novembra): slaba kiša, temperatura od 5°C do 9°C. Slična temperatura kao danas. Padavine se ne očekuju. Slab jugozapadni vetar do 9 km/h.
Prognoza ažurirana u · izvor Open-Meteo
Vreme sutra po satima — Vranje
Svaki sat · 00–23 h
| Sat | Stanje | Temp. | Oseća se | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Magla | 5° | 4° | 6% | 3 km/h JZ |
| 01:00 | Magla | 5° | 4° | 2% | 3 km/h Z |
| 02:00 | Magla | 5° | 4° | 0% | 3 km/h Z |
| 03:00 | Magla | 5° | 3° | 0% | 3 km/h Z |
| 04:00 | Magla | 5° | 3° | 0% | 3 km/h Z |
| 05:00 | Magla | 5° | 3° | 0% | 3 km/h JZ |
| 06:00 | Magla | 5° | 3° | 0% | 4 km/h JZ |
| 07:00 | Magla | 5° | 3° | 0% | 3 km/h JZ |
| 08:00 | Oblačno | 6° | 4° | 0% | 5 km/h JZ |
| 09:00 | Oblačno | 7° | 5° | 0% | 6 km/h JZ |
| 10:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0% | 7 km/h JZ |
| 11:00 (najtoplije) | Oblačno | 9° | 6° | 0% | 8 km/h JZ |
| 12:00 | Oblačno | 9° | 7° | 0% | 9 km/h JZ |
| 13:00 | Oblačno | 9° | 7° | 0% | 9 km/h JZ |
| 14:00 | Oblačno | 9° | 7° | 0% | 8 km/h JZ |
| 15:00 | Slaba kiša | 9° | 7° | 0% | 6 km/h JZ |
| 16:00 | Slaba kiša | 8° | 7° | 0% | 5 km/h JZ |
| 17:00 | Slaba kiša | 8° | 6° | 0% | 5 km/h JZ |
| 18:00 | Slaba kiša | 8° | 6° | 0% | 4 km/h JZ |
| 19:00 | Oblačno | 8° | 6° | 0% | 4 km/h Z |
| 20:00 | Oblačno | 8° | 6° | 1% | 5 km/h JZ |
| 21:00 | Oblačno | 8° | 6° | 3% | 5 km/h JZ |
| 22:00 | Oblačno | 8° | 6° | 6% | 5 km/h JZ |
| 23:00 | Oblačno | 8° | 6° | 9% | 5 km/h JZ |
Označen red — najtopliji sat dana.
Detalji za sutra
Padavine · sunce · vetar
Sutra u odnosu na danas
Vranje
Preporuka
🧣 Zimska oprema — debela jakna, šal, rukavice.
Pitanja · sutra
Kakvo će vreme biti sutra u Vranju?
Sutra u Vranju: slaba kiša, temperatura od 5°C do 9°C. Padavine se ne očekuju.
Da li će sutra biti toplije ili hladnije u Vranju?
Sutra se očekuje slična temperatura kao danas — maksimum 9°C (danas 8°C).
Da li treba poneti kišobran sutra u Vranju?
Ne, sutra se ne očekuju padavine u Vranju. Verovatnoća je svega 9%.
Koliki će vetar biti sutra u Vranju?
Sutra se očekuje slab vetar do 9 km/h — povoljni uslovi za aktivnosti napolju.
U koliko sati će sutra biti najtoplije u Vranju?
Najtoplije će biti oko 13:00, sa 9°C. Najhladnije je 5°C.
Kada sutra izlazi i zalazi sunce u Vranju?
Sunce izlazi u 06:17 i zalazi u 16:15.
Dalje
Prognoza · Vranje
Vaše mišljenje
Anonimno · Vranje
Ocenite kakvo je vreme danas
Kako je vreme kod vas sada?
Da li vam je bilo lako da pronađete prognozu za sutra?