Vreme sutra Smederevska Palanka
Sutra u Smederevskoj Palanci (utorak, 10. novembra): umerena kiša, temperatura od 4°C do 14°C. Biće toplije nego danas za 3°C. Mala šansa za kišu (30%). Slab jugoistočni vetar do 15 km/h.
Prognoza ažurirana u · izvor Open-Meteo
Vreme sutra po satima — Smederevska Palanka
Svaki sat · 00–23 h
| Sat | Stanje | Temp. | Oseća se | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 4° | 1° | 0% | 5 km/h JI |
| 01:00 | Oblačno | 4° | 1° | 0% | 7 km/h JI |
| 02:00 | Oblačno | 4° | 2° | 0% | 7 km/h JI |
| 03:00 | Oblačno | 4° | 2° | 0% | 8 km/h JI |
| 04:00 | Oblačno | 5° | 2° | 0% | 9 km/h JI |
| 05:00 | Oblačno | 5° | 2° | 0% | 9 km/h JI |
| 06:00 | Oblačno | 5° | 3° | 0% | 10 km/h JI |
| 07:00 | Oblačno | 6° | 3° | 0% | 11 km/h JI |
| 08:00 | Oblačno | 7° | 4° | 0% | 13 km/h JI |
| 09:00 | Oblačno | 8° | 5° | 0% | 15 km/h JI |
| 10:00 | Oblačno | 9° | 6° | 0% | 14 km/h JI |
| 11:00 | Oblačno | 11° | 8° | 0% | 14 km/h JI |
| 12:00 | Oblačno | 13° | 10° | 0% | 14 km/h JI |
| 13:00 (najtoplije) | Oblačno | 14° | 11° | 0% | 14 km/h J |
| 14:00 | Oblačno | 14° | 12° | 1% | 12 km/h J |
| 15:00 | Oblačno | 14° | 12° | 3% | 10 km/h JI |
| 16:00 | Oblačno | 13° | 11° | 4% | 8 km/h JI |
| 17:00 | Oblačno | 12° | 11° | 4% | 6 km/h JI |
| 18:00 | Rosulja | 12° | 10° | 3% | 5 km/h JI |
| 19:00 | Rosulja | 11° | 10° | 4% | 7 km/h JI |
| 20:00 | Rosulja | 11° | 9° | 9% | 9 km/h JI |
| 21:00 | Rosulja | 11° | 9° | 17% | 9 km/h J |
| 22:00 | Slaba kiša | 11° | 10° | 24% | 9 km/h J |
| 23:00 | Umerena kiša | 11° | 10° | 30% | 9 km/h J |
Označen red — najtopliji sat dana.
Detalji za sutra
Padavine · sunce · vetar
Sutra u odnosu na danas
Smederevska Palanka
Preporuka
🧥 Topla jakna, slojevi odeće. Jutro hladno. 🌂 Kišobran za svaki slučaj.
Pitanja · sutra
Kakvo će vreme biti sutra u Smederevskoj Palanci?
Sutra u Smederevskoj Palanci: umerena kiša, temperatura od 4°C do 14°C. Moguća kiša (30%).
Da li će sutra biti toplije ili hladnije u Smederevskoj Palanci?
Sutra će biti toplije za 3°C — maksimum 14°C naspram današnjih 11°C.
Da li treba poneti kišobran sutra u Smederevskoj Palanci?
Mala šansa za kišu sutra (30%). Za svaki slučaj, ponesite kišobran.
Koliki će vetar biti sutra u Smederevskoj Palanci?
Sutra se očekuje slab vetar do 15 km/h — povoljni uslovi za aktivnosti napolju.
U koliko sati će sutra biti najtoplije u Smederevskoj Palanci?
Najtoplije će biti oko 14:00, sa 14°C. Najhladnije je 4°C.
Kada sutra izlazi i zalazi sunce u Smederevskoj Palanci?
Sunce izlazi u 06:25 i zalazi u 16:14.
Dalje
Prognoza · Smederevska Palanka
Vaše mišljenje
Anonimno · Smederevska Palanka
Ocenite kakvo je vreme danas
Kako je vreme kod vas sada?
Da li vam je bilo lako da pronađete prognozu za sutra?